1 / 5
| Parameter | MSO64B | MSO66B | MSO68B |
|---|---|---|---|
| FlexChannel inputs | 4 | 6 | 8 |
| Maximum analog channels | 4 | 6 | 8 |
| Maximum digital channels (with optional logic probes) | 32 | 48 | 64 |
| Bandwidth (calculated rise time) | 1 GHz (400 ps), 2.5 GHz (160 ps), 4 GHz (100 ps), 6 GHz (66.67 ps), 8 GHz (50 ps), 10 GHz (40 ps) Derate 10 GHz Bandwidth at 0.05 dB/5 °C above 23 °C. Derate 8 GHz Bandwidth at 0.02 dB/5 °C above 23 °C |
||
| DC Gain Accuracy | 50 Ω: ±2.0% at >2 mV/div (±2.0% at 2 mV/div typical, ±4% at 1 mV/div typical) | ||
| 1 MΩ: ±2.0% at >2 mV/div (±2% at 2 mV/div, ±2.5% at 1 mV/div typical and 500 μV/div typical) | |||
| ADC Resolution | 12 bits | ||
| Vertical Resolution Note: Specified based on number of channels used. |
8 bits @ 50 GS/s (10 GHz on 2 channels) 8 bits @ 25 GS/s (10 GHz on 4 channels) 12 bits @ 12.5 GS/s (High Res, 5 GHz on 4 channels) 13 bits @ 6.25 GS/s (High Res, 2 GHz on 4 channels) 14 bits @ 3.125 GS/s (High Res, 1 GHz on 4 channels) 15 bits @ 1.25 GS/s (High Res, 500 MHz on 4 channels) 16 bits @ ≤625 MS/s (High Res, 200 MHz on 4 channels) 16 bits @ ≤312.5 MS/s (High Res, 100 MHz on >4 channels) |
||
| Sample Rate | 50 GS/s on 2 channels (20 ps resolution); 25 GS/s on 4 channels (40 ps resolution); 12.5 GS/s on > 4 channels (80 ps resolution) | ||
| Record Length | 62.5 Mpoints standard (125 Mpoints, 250 Mpoints, 500 Mpoints optional; 1 Gpoints on up to 4 channels for MSO66B & MSO68B) | ||
| Waveform Capture Rate | >500,000 wfms/s (Peak Detect, Envelope mode); >30,000 wfms/s (all other modes) | ||
| Arbitrary/Function Generator (opt.) | 13 predefined waveform types with up to 50 MHz output | ||
| DVM | 4-digit DVM (free with product registration) | ||
| Trigger Frequency Counter | 8-digit frequency counter (free with product registration) | ||
Dimensions: 12.2 in (309 mm) Height x 17.9 in (454 mm) Width x 8.0 in (204 mm) Depth
Weight: < 28.4 lbs. (12.88 kg)